สถิติการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2566 และ 2567
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (kWh)
ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
2567 | 417.3 | 394.1 | 321.8 | 422.3 | 379.1 | 503.4 | 414.7 | 479.8 | 449.2 | 443.5 | 470.0 | 398.0 | 5,093.2 |
2566 | 371.8 | 361.0 | 322.1 | 325.1 | 383.2 | 455.4 | 417.0 | 540.2 | 522.6 | 498.5 | 483.8 | 399.3 | 5,080.0 |
ใช้เพิ่มหรือลดจากปีก่อน | 45.5 | 33.1 | -0.3 | 97.2 | -4.1 | 48.0 | -2.3 | -60.4 | -73.4 | -55.0 | -13.8 | -1.3 | 13.2 |
ร้อยละใช้เพิ่มหรือลดจากปีก่อน | 12.24% | 9.17% | -0.09% | 29.90% | -1.07% | 10.54% | -0.55% | -11.18% | -14.05% | -11.03% | -2.85% | -033% | 0.26% |
การบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ลดลง 1% | ไม่บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุเป้าหมาย |
สาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง |
- | - | มีบุคลากรลา | - | - | - | มีจำนวนวันหยุดมากกว่าเดือนอื่น ๆ | บุคลากรมีความตระหนัก | บุคลากรมีความตระหนัก | บุคลากรมีความตระหนัก | บุคลากรมีความตระหนัก | บุคลากรมีความตระหนัก | |
สาเหตุและแนวทางแก้ไข |
- มีการใช้ห้องประชุม - มีนักศึกษาดูงาน |
- มีการใช้ห้องประชุม - มีนักศึกษาดูงาน |
- |
- มีการใช้ห้องประชุม - มีนักศึกษาดูงาน |
มีการใช้ห้องประชุม | มีการใช้ห้องประชุม | - | - | - | - |
- มีการใช้ห้องประชุม - มีนักศึกษาดูงาน |
สถิติการใช้ไฟฟ้ากองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (kWh)
ปีงบประมาณ* | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | เฉลี่ย/เดือน | เพิ่มหรือลดจากปีก่อน | รวมถึงเดือนปัจจุบัน | ใช้เพิ่มหรือลดจากปีก่อน เทียบถึงเดือนปัจจุบัน | ร้อยละที่ใช้เพิ่มหรือลดจากปีก่อน เทียบถึงเดือนปัจจุบัน | ใช้เพิ่มหรือลด |
2567 | 417.3 | 394.1 | 321.8 | 422.3 | 379.1 | 503.4 | 414.7 | 479.8 | 449.2 | 443.5 | 470.0 | 398.0 | 5,093.2 | 424.4 | 0.26% | 5,093.2 | +13.2 | +0.26% | ↑ |
2566 | 371.8 | 361.0 | 322.1 | 325.1 | 383.2 | 455.4 | 417.0 | 540.2 | 522.6 | 489.5 | 483.8 | 399.3 | 5,080.0 | 423.3 | -5.89% | 5,080.0 | |||
2565 | 410.0 | 447.6 | 336.4 | 438.3 | 391.7 | 539.8 | 442.9 | 480.1 | 534.4 | 423.3 | 482.5 | 470.8 | 5,397.8 | 449.8 | 28.86 % | ||||
2564 | 445.3 | 468.2 | 404.9 | 345.9 | 315.8 | 643.7 | 530.1 | 261.8 | 223.1 | 135.8 | 155.7 | 258.5 | 4,188.8 | 349.1 | -35.32 % | ||||
2563 | 554.4 | 484.9 | 415.9 | 608.7 | 500.7 | 681.3 | 441.5 | 523.7 | 582.8 | 554.6 | 563.5 | 563.9 | 6,475.9 | 539.7 | 13.30 % | ||||
2562 | 476.0 | 465.5 | 427.0 | 434.0 | 430.5 | 504.0 | 483.0 | 486.5 | 525.0 | 511.0 | 504.0 | 469.0 | 5,715.5 | 476.3 | -1.39 % | ||||
2561 | 500.5 | 507.5 | 434.0 | 493.5 | 458.5 | 549.5 | 448.0 | 507.5 | 507.5 | 486.5 | 469.0 | 434.0 | 5,796.0 | 483.0 | -7.38 % | ||||
2560 | 451.5 | 490.0 | 430.5 | 486.5 | 465.5 | 591.5 | 528.5 | 595.0 | 560.0 | 542.5 | 567.0 | 549.5 | 6,258.0 | 521.5 | ปีแรก |
* ปีงบฯ 2560-62 ใช้ประมาณร้อยละ 0.35 ของการใช้ไฟฟ้าอาคารมาตรวิทยา และตั้งแต่ปีงบฯ 2563 เป็นต้นมา ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องสมุด
สถิติการใช้ไฟฟ้ากองหอสมุดฯ แยกแต่ละชั้น
(ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกแต่ละชั้นในปีงบประมาณ 2563 ก่อนหน้านั้นใช้มิเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งอาคาร)
รายละเอียดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละชั้น