สถิติการใช้กระดาษ สท. ปีงบประมาณ 2560-2567
(จำนวนกิโลกรัม)
ปีงบประมาณ |
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) |
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) |
ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.) |
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |
รวม (กก.) (ต.ค. - ก.ย.) |
รวม (รีม) (ต.ค. - ก.ย.) |
เพิ่ม / ลด จากปีก่อน |
หมายเหตุ |
2567 | 62.25 | 79.68 | 12.45 | 154.38 | 62 | -31.11% | ||
256ุ6 | 69.72 | 67.23 | 24.9 | 62.25 | 224.10 | 90 | -39.59% | |
2565 | 156.87 | 114.54 | 47.31 | 52.27 | 370.99 | 149 | 6.42% | |
2564 | 97.11 | 14.94 | 131.97 | 104.58 | 348.60 | 140 | -30.69% | |
2563 | 161.85 | 104.58 | 139.44 | 97.11 | 502.98 | 202 | -18.88% | |
2562 | 141.93 | 234.06 | 119.52 | 124.50 | 620.01 | 249 | 271.64% | |
2561 | 0.00 | 49.80 | 37.35 | 79.68 | 166.83 | 67 | 11.22% | |
2560 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 60 | ปีแรก |
หมายเหตุ: กระดาษ A4 2.49 กิโลกรัม = 1 รีม