สถิติการใช้น้ำประปาอาคารหอสมุด(อาคารมาตร) อาคารเซรามิก อาคารเสียง
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2566 และ 2567 (ลูกบาศก์เมตร)
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 778 | 761 | 1,044 | 1,016 | 1,063 | 1,013 | 978 | 1,055 | 1,201 | 890 | 935 | 1,154 | 11,888 | 
| 2566 | 1,654 | 1,423 | 1,136 | 1,092 | 1,740 | 1,779 | 2,208 | 2,512 | 3,978 | 4,113 | 1,045 | 937 | 23,617 | 
| ใช้เพิ่มหรือลดจากปี 2566 | -876 | -662 | -92 | -76 | -677 | -766 | -1,230 | -1,457 | -2,777 | -3,223 | -110 | 217 | -11,729 | 
| ร้อยละใช้เพิ่มหรือลดจากปี 2566 | -52.96% | -46.52% | -8.10% | -6.96% | -38.91% | -43.06% | -55.71% | -58.00% | -69.81% | -78.36% | -10.53% | 23.16% | -49.66% | 
| การบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ลดลง 1% | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | ไม่บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | 
| สาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุผลเพื่อ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (กรณีบรรลุเป้าหมาย) | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | มีช่างเข้ามาปรับปรุงบันไดในอาคาร | มีการรณรงค์การประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง | 
| สาเหตุและแนว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก มิเตอร์น้ำ 9643693=อาคารหอสมุด(อาคารมาตร)+อาคารเซรามิก+อาคารเสียง (อ.2+..)
               วศ. มี มิเตอร์น้ำ 249029=อาคารตั้ว+SAL (อ.1+4) มิเตอร์น้ำ 31502842=อาคารพศ.วศ (อ.3)
                       มิเตอร์น้ำ 65047466=อาคารทช.วศ.(อ.5)(มิเตอร์ใหม่แยกจากสโมสร ส.ค61) 
สถิติการใช้น้ำประปาอาคารหอสมุด ปีงบประมาณ 2560-2567 (ลูกบาศก์เมตร)
รายเดือนแยกตามปีงบประมาณ
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | เฉลี่ย/เดือน | เพิ่ม/ลดจากปีก่อน | 
| 2567 | 778 | 761 | 1,044 | 1,016 | 1,063 | 1,013 | 978 | 1,055 | 1,201 | 890 | 935 | 1,154 | 11,888 | 990.67 | -49.66% | 
| 2566 | 1,654 | 1,423 | 1,136 | 1,092 | 1,740 | 1,779 | 2,208 | 2,512 | 3,978 | 4,113 | 1,045 | 937 | 23,617 | 1,968.08 | 571.32% | 
| 2565 | 70 | 32 | 129 | 194 | 92 | 285 | 138 | 111 | 126 | 122 | 232 | 1,987 | 3,518 | 293.17 | 20.56% | 
| 2564 | 264 | 385 | 311 | 284 | 69 | 377 | 386 | 78 | 283 | 237 | 114 | 130 | 2,918 | 243.17 | -71.17% | 
| 2563 | 2,090 | 1,295 | 1,417 | 1,375 | 1,294 | 433 | 403 | 210 | 602 | 444 | 267 | 290 | 10,120 | 1,556.92 | -44.43% | 
| 2562 | 989 | 995 | 1,269 | 2,811 | 1,302 | 1,204 | 1,318 | 1,353 | 1,619 | 1,476 | 1,962 | 1,849 | 18,183 | 2,797.38 | 41.59% | 
| 2561 | 878 | 987 | 1,190 | 1,278 | 1,164 | 1,137 | 1,033 | 931 | 1,130 | 986 | 1,020 | 1,108 | 12,842 | 1,975.69 | -0.35% | 
| 2560 | 1,353 | 1,653 | 748 | 1,462 | 1,486 | 1,616 | 925 | 660 | 614 | 494 | 742 | 1,134 | 12,887 | 1,982.62 | ปีแรก | 
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก มิเตอร์น้ำ 9643693=อาคารหอสมุด(อาคารมาตร)+อาคารเซรามิก+อาคารเสียง (อ.2+..) 
               วศ. มี มิเตอร์น้ำ 249029=อาคารตั้ว+SAL (อ.1+4) มิเตอร์น้ำ 31502842=อาคารพศ.วศ (อ.3)
                       มิเตอร์น้ำ 65047466=อาคารทช.วศ.(อ.5)(มิเตอร์ใหม่แยกจากสโมสร ส.ค61)  
Link ตารางและกราฟสถิติการใช้น้ำประปา
 
