สถิติการใช้กระดาษที่ลดลงจากการใช้การเวียนหนังสือผ่านระบบ e-saraban แยกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ | จำนวนกระดาษที่ใช้ลดลงจากการเวียนหนังสือผ่านระบบ e-saraban | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวมหน้า* | รวม กก.* | CF (kg CO2e)** | |
2567 | 155 | 120 | 140 | 70 | 125 | 145 | 195 | 90 | 1,040 | 5.18 | 10.8867 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2566 | 115 | 130 | 50 | 50 | 125 | 155 | 95 | 95 | 105 | 145 | 115 | 100 | 1,280 | 6.37 | 13.3990 |
2565 | 75 | 175 | 205 | 170 | 200 | 65 | 135 | 90 | 130 | 1,245 | 6.20 | 13.0326 |
* จำนวนหน้าเฉลี่ยของหนังสือที่เวียนเรื่องละ 5 หน้า กระดาษ 1 รีม = 500 หน้า = 2.49 กิโลกรัม
** EF การใช้กระดาษ A4 (สีขาว) = 2.1020 kg CO2e/kg ข้อมูลได้จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_af09c20f4f.pdf บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2567
ปีงบประมาณ | การเวียนหนังสือผ่านระบบ e-saraban (เรื่อง) | ||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวมเรื่อง | |
2567 | 31 | 24 | 28 | 14 | 25 | 29 | 39 | 18 | 208 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2566 | 23 | 26 | 10 | 10 | 25 | 31 | 19 | 19 | 21 | 29 | 23 | 20 | 256 |
2565 | 15 | 35 | 41 | 40 | 40 | 13 | 27 | 18 | 26 | 249 |
* เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ ม.ค.65